宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国13类黄芪中,均价上涨的品种有6个,
(资料图)
其中,蒙芪的价格上涨幅度最大,当日报价为33.44元/斤,上涨了1.16元/斤,涨幅为3.59%。
品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蒙芪 | 33.44元/斤 | 32.28元/斤 | 3.59% |
黄芪切片 | 28.62元/斤 | 27.68元/斤 | 3.4% |
黑皮芪 | 38.21元/斤 | 37.12元/斤 | 2.91% |
红芪 | 42.71元/斤 | 42.26元/斤 | 1.06% |
白皮芪 | 33.28元/斤 | 33.07元/斤 | 0.64% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日河北省安国市地区的蒙芪价格涨幅最大,涨幅为3.47%,报32.77元/斤(2023年06月21日价格报31.67元/斤)。新疆沙依巴克区地区的黄芪切片价格跌幅最大,跌幅为6.18%,报24.58元/斤(2023年06月21日价格报26.2元/斤)。
甘肃省武山县地区的黄芪今日价格最高,报50元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报50元/斤)持平。甘肃省漳县地区黄芪今日价格最低,报15元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报15元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省利辛县 | 黄芪 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 蒙芪 | 27.96元/斤 | 27.08元/斤 | 3.25% |
白皮芪 | 30.48元/斤 | 30.27元/斤 | 0.69% | |
黄芪 | 30.28元/斤 | 30.18元/斤 | 0.33% | |
红芪 | 30.25元/斤 | 30.25元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30.11元/斤 | 30.11元/斤 | - | |
甘肃省宕昌县 | 白皮芪 | 32.96元/斤 | 32.96元/斤 | - |
红芪 | 46.33元/斤 | 46.33元/斤 | - | |
黄芪 | 31.25元/斤 | 31.25元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 黄芪 | 19.4元/斤 | 19.4元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 黄芪 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白皮芪 | 35.71元/斤 | 35.71元/斤 | - |
黄芪 | 33.38元/斤 | 33.38元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 34.82元/斤 | 34.27元/斤 | 1.6% |
红芪 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - | |
蒙芪 | 35.36元/斤 | 35.36元/斤 | - | |
黄芪 | 29.15元/斤 | 29.15元/斤 | - | |
黄芪切片 | 25.42元/斤 | 25.42元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 黑皮芪 | 33.63元/斤 | 32.62元/斤 | 3.1% |
蒙芪 | 33元/斤 | 33元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27.98元/斤 | 27.98元/斤 | - | |
黄芪 | 30.74元/斤 | 30.77元/斤 | -0.1% | |
白皮芪 | 32.8元/斤 | 32.98元/斤 | -0.55% | |
甘肃省七里河区 | 白皮芪 | 28.53元/斤 | 28.53元/斤 | - |
黄芪 | 20.83元/斤 | 20.83元/斤 | - | |
甘肃省通渭县 | 白皮芪 | 43.65元/斤 | 43.65元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 32.32元/斤 | 31.97元/斤 | 1.09% |
黄芪 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - | |
甘肃省武山县 | 黄芪 | 50元/斤 | 50元/斤 | - |
黄芪切片 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
甘肃省西和县 | 红芪 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 白皮芪 | 31.99元/斤 | 31.99元/斤 | - |
黄芪 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省东莞市 | 白皮芪 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
广东省揭东区 | 黄芪 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 白皮芪 | 47元/斤 | 47元/斤 | - |
黄芪 | 40.29元/斤 | 40.29元/斤 | - | |
广东省龙岗区 | 白皮芪 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广东省顺德区 | 黄芪 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
广东省信宜市 | 黄芪 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
广东省兴宁市 | 白皮芪 | 33.13元/斤 | 33.13元/斤 | - |
广东省越秀区 | 白皮芪 | 37.31元/斤 | 37.31元/斤 | - |
黄芪 | 36.78元/斤 | 36.78元/斤 | - | |
广西玉州区 | 白皮芪 | 36.75元/斤 | 36.75元/斤 | - |
红芪 | 43.5元/斤 | 43.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
黄芪 | 25.84元/斤 | 25.85元/斤 | -0.04% | |
河北省安国市 | 蒙芪 | 32.77元/斤 | 31.67元/斤 | 3.47% |
黄芪切片 | 36.02元/斤 | 35.69元/斤 | 0.92% | |
白皮芪 | 28.47元/斤 | 28.47元/斤 | - | |
黑皮芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
河北省涉县 | 白皮芪 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 黄芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 白皮芪 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
黄芪切片 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
黑皮芪 | 43元/斤 | 43元/斤 | - | |
江西省章贡区 | 白皮芪 | 39.67元/斤 | 39.67元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 蒙芪 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
内蒙古固阳县 | 蒙芪 | 35.95元/斤 | 35.95元/斤 | - |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 33.29元/斤 | 33.14元/斤 | 0.45% |
宁夏西夏区 | 白皮芪 | 49.44元/斤 | 49.44元/斤 | - |
青海省城东区 | 黄芪 | 40.6元/斤 | 40.6元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.53元/斤 | 25.03元/斤 | 2% |
白皮芪 | 20.9元/斤 | 20.9元/斤 | - | |
山西省忻府区 | 白皮芪 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
四川省新都区 | 白皮芪 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
四川省新津区 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 红芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
黄芪切片 | 24.58元/斤 | 26.2元/斤 | -6.18% | |
云南省呈贡区 | 黄芪 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白皮芪 | 27.22元/斤 | 27.22元/斤 | - |
黄芪 | 37.5元/斤 | 37.5元/斤 | - | |
黄芪切片 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
云南省文山市 | 黄芪 | 44元/斤 | 44元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月22日,全国43个主要的黄芪产地中,均价上涨的产地有10个,均价下跌的产地有4个。
其中,河北省安国市的蒙芪价格涨幅最大,涨幅为3.47%,报32.77元/斤(2023年06月21日价格报31.67元/斤)。新疆沙依巴克区的黄芪切片的价格下跌幅度最大,跌幅为6.18%,报24.58元/斤(2023年06月21日价格报26.20元/斤)。
甘肃省武山县的黄芪价格今日的报价最高,报50.00元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报50.00元/斤)持平。甘肃省漳县黄芪价格今日的报价最低,报15.00元/斤,较前一报价日(2023年06月21日价格报15.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省安国市 | 蒙芪 | 32.77元/斤 | 31.67元/斤 | 3.47% |
安徽省谯城区 | 蒙芪 | 27.96元/斤 | 27.08元/斤 | 3.25% |
甘肃省岷县 | 黑皮芪 | 33.63元/斤 | 32.62元/斤 | 3.1% |
山东省鄄城县 | 黄芪 | 25.53元/斤 | 25.03元/斤 | 2% |
甘肃省陇西县 | 白皮芪 | 34.82元/斤 | 34.27元/斤 | 1.6% |
甘肃省渭源县 | 白皮芪 | 32.32元/斤 | 31.97元/斤 | 1.09% |
河北省安国市 | 黄芪切片 | 36.02元/斤 | 35.69元/斤 | 0.92% |
安徽省谯城区 | 白皮芪 | 30.48元/斤 | 30.27元/斤 | 0.69% |
内蒙古武川县 | 蒙芪 | 33.29元/斤 | 33.14元/斤 | 0.45% |
安徽省谯城区 | 黄芪 | 30.28元/斤 | 30.18元/斤 | 0.33% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月22日价格 | 2023年06月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
新疆沙依巴克区 | 黄芪切片 | 24.58元/斤 | 26.20元/斤 | -6.18% |
甘肃省岷县 | 白皮芪 | 32.80元/斤 | 32.98元/斤 | -0.55% |
甘肃省岷县 | 黄芪 | 30.74元/斤 | 30.77元/斤 | -0.1% |
广西玉州区 | 黄芪 | 25.84元/斤 | 25.85元/斤 | -0.04% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
06-23 20:02:59
06-23 18:54:39
06-23 17:55:18
06-23 17:07:25
06-23 16:38:13
06-23 15:38:53