截至2023年1月19日收盘,科思科技(688788)报收于40 75元,上涨2 54%,换手率0 88%,成交量5794 38手,成交额2344 78万元。
2023-01-20 07:37:55截至2022年12月30日收盘,唐山港(601000)报收于2 74元,上涨2 24%,换手率0 49%,成交量29 29万手,成交额7993 98万元。
2022-12-31 16:01:41截至2022年12月28日收盘,今世缘(603369)报收于50 9元,上涨0 93%,换手率0 58%,成交量7 22万手,成交额3 66亿元。12月28日的
2022-12-29 11:49:33截至2022年12月9日收盘,贵州百灵(002424)报收于9 89元,下跌3 98%,换手率17 44%,成交量187 93万手,成交额19 07亿元。12月
2022-12-12 09:09:20截至2022年12月6日收盘,佳华科技(688051)报收于28 9元,下跌6 44%,换手率11 55%,成交量2 75万手,成交额8121 67万元。12月
2022-12-07 07:48:5601-20 07:37:55
01-19 22:57:08
01-19 17:56:10
01-19 14:41:38
01-19 11:05:25
01-19 08:25:06